Nie ma ofert do porównania.
Opis oferty
Słowacja to gościnny i malowniczy zakątek Europy Środkowej. Parki narodowe, jaskinie ze wspaniałymi stalagmitami, górskie krajobrazy z wodospadami, gotyckie budowle to główne atrakcje Słowacji. Zemplińska Sirava - największe jezioro we wschodniej Słowacji, ośrodki wypoczynkowe, hotele, restauracje, kempingi, wypożyczalnia sprzętu wodnego i sportowego, tworzą 11 ha kompleks wypoczynkowy. Liczne szlaki turystyczne na terenie przylegającego rezerwatu przyrody Vihorlat umożliwiające uprawianie turystyki górskiej.
Informacje dodatkowe
| Program | Program ogólny dla wszystkich typów obozów: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przedpłata | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiek uczestników | 13-18 lat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakwaterowanie | Hotel Merkur klasy turystycznej , położony nad jeziorem Zemplińska Sirava. Hotel posiada restaurację, świetlicę, profesjonalną dyskotekę. Pokoje 4, 5 i 6-osobowe z łazienkami. Obiekt posiada: stół do tenisa, 2 sauny, jacuzzi, siłownię, grill, boisko do koszykówki. W pobliżu znajduje się basen odkryty, basen kryty, korty tenisowe, boisko do piłki nożnej. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyżywienie | Całodzienne (3 posiłki) w restauracji hotelowej. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną. W trakcie całodziennych wycieczek prowiant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminy i ceny | 30.06 - 11.07 1299 zł 1199 zł Promocja |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena obejmuje | Zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie, transport, ubezpieczenie, program, opiekę kadry pedagogicznej. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena nie obejmuje | dopłat antenowych do transportu, imprez fakultatywnych |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe | Informacje praktyczne TRANSPORT:
|
