Opis oferty
Karpacz - największy i najpopularniejszy ośrodek turystyczny w Karkonoszach, położony u podnóża najwyższego szczytu tego pasma górskiego - Śnieżki. Lokalizacja w pobliżu zbiegu granic Polski, Czech i Niemiec sprawia, że jest to doskonała baza wypadowa, zarówno na piesze wyprawy górskie, jak również wycieczki zagraniczne. Czyste powietrze, doskonały górski klimat oraz dobre warunki do wypoczynku i uprawiania turystyki górskiej, to tylko niektóre atuty tego miejsca.
Informacje dodatkowe
| Program | Obóz piłki ręcznej: Program ogólny: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przedpłata | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiek uczestników | 12 - 18 lat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakwaterowanie | Ośrodek Wczasowo-Kolonijny "Hottur" w Borowicach koło Karpacza o standardzie turystycznym, położony na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami. Obiekt znajduje się na terenie dużego kompleksu wypoczynkowego z bogatą infrastrukturą: 2 pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, kort tenisowy, sala gimnastyczna, kąpielisko. Ponadto sala telewizyjna, stoły do tenisa stołowego, sale dyskotekowe, miejsca na ognisko. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyżywienie | Całodzienne (3 posiłki + podwieczorek). Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną. W trakcie całodziennych wycieczek prowiant za obiad. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminy i ceny | Data Cena |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena obejmuje | Zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie, transport, program turystyczny, ubezpieczenie, opiekę wychowawców, instruktorów w trakcie zajęć specjalistycznych. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena nie obejmuje | Dopłaty za transport z miast wyszczególnionych w rozkładzie jazdy, kosztu imprez fakultatywnych. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe | Informacje praktyczne: Ubezpieczenie: Transport: ROZKŁAD JAZDY
|

